Especificaciones
| Modelo | HWL | ||
| Capacidad de enfriamiento | W | 155000 | |
| Flujo de aire | m3/h | 25000 | |
| Presión estática externa | Pensilvania | 250 | |
| Sonido | dB(A) | 75 | |
| Rango de modulación de la capacidad frigorífica | por ciento | 100,86,71,57,43,29,14,0 | |
| Fuente de alimentación | 380V/3N~/50Hz | ||
| Potencia de entrada total para refrigeración | kilovatios | 36.8 | |
| Modelo de refrigerante | R22/R407C/R410A | ||
| Compresor | Escribe | Compresor de voluta totalmente hermético de alta eficiencia | |
| Cant. | Establecer | 5 | |
| Condensador | Escribe | Intercambiador de calor coaxial de tubo en tubo de alta eficiencia con varias roscas | |
| Flujo de agua | m3/h | 33 | |
| Caída de presión de agua | kPa | 66 | |
| Evaporador | Escribe | Aletas hiperbólicas tipo obturador fabricadas con tubos de cobre de calidad expandidos mecánicamente especialmente diseñados para acondicionadores de aire | |
| Control de flujo | Capilar | ||
| Admirador | Escribe | Ventilador centrífugo de bajo ruido con entradas de aire duales | |
| Transmisión | transmisión de correa trapezoidal | ||
| Filtro de aire | Tamaño | milímetro | 661x686 |
| Cant. | Pieza | 6 | |
| Dimensiones | Longitud | milímetro | 2422 |
| Ancho | milímetro | 1244 | |
| Altura | milímetro | 2069 | |
| Peso | Solo refrigeración | 1235 | |
| Modelos para unidades de sólo frío con calentadores eléctricos | ESTÁNDAR DE FÁBRICA | ||
| Capacidad de calefacción eléctrica | W | 60000 | |
| Peso de los modelos con calentadores eléctricos | kg | 1265 | |
LAS UNIDADES ENFRIADAS POR AGUA HEAD-POWER se utilizan ampliamente en mercados, hoteles, escuelas, bancos, oficinas de correos y procesos industriales. Los calentadores eléctricos están disponibles para todos los modelos para fines de calefacción.
Este es el enlace youtobe de los productos de nuestra empresa, échale un vistazo.














Etiqueta: Unidad empaquetada enfriada por agua de aire acondicionado, China, fabricantes, personalizada, cotización, precio bajo, hecho en China



