Control inteligente eficiente
Estas unidades de aire acondicionado se usan ampliamente en varios edificios comerciales, con una capacidad de enfriamiento de entre 10 y 250 kW, como hoteles, hoteles, escuelas, edificios de oficinas de alta gama y grandes centros comerciales. Además, el cliente necesita configurar una torre de enfriamiento.
| Tipo | HWD170(E) | HWD200(E) | HWD230(E) | HWD280(E)HWL280(E) | HWD340(E)HWL340(E) | |||
| Artículos | HWL170(E) | HWL200(E) | HWL230(E) | |||||
| HWM170(E) | HWM200(E) | HWM230(E) | ||||||
| Rendimiento de la unidad | Capacidad de enfriamiento | BTU/hora | 169400 | 202400 | 226000 | 282000 | 339000 | |
| kilovatios | 49.7 | 59.6 | 66.2 | 82.3 | 99.4 | |||
| *Capacidad de calefacción eléctrica | BTU/hora | 81900 | 81900 | 122800 | 153500 | 184200 | ||
| kilovatios | 24 | 24 | 36 | 45 | 54 | |||
| Volumen de aire | m3/h | 8500/7100 | 9700/8100 | 10800/9000 | 13800 | 16800 | ||
| Presión estática externa | Pensilvania | 220/0 | 220/0 | 220/0 | 240 | 260 | ||
| Nivel de ruido | dB (A) | 58/53 | 58/53 | 62/56 | 65 | 65 | ||
| Voltaje | 3N-380V/50HZ | |||||||
| Sistema de refrigeración | Compresor | Tipo | Compresor Scroll Hermético | |||||
| Energía | kilovatios | 3.75×3 | 4.5×3 | 3.75×4 | 4.5×4 | 9×2 más 3,75 | ||
| Condensador | Tipo | Carcasa y tubo | ||||||
| Flujo de agua | m3/h | 11 | 13 | 14.6 | 17.1 | 20.5 | ||
| Pérdida de presión de agua | mH2O | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 3.0 | ||
| Evaporador | Tipo | Tubo de Cobre con Aletas | ||||||
| tipo de aleta | Aleta de aluminio bidireccional de tipo ranurado/aluminio con aletas tipo panal | |||||||
| Refrigerante | Tipo | R22,R407c | ||||||
| Control del volumen | Válvula de expansión | |||||||
| Carga de refrigerante | kg | 3.5×3 | 3.5×3 | 3.5×4 | 3.7×4 | 7,5×2 más 3,5 | ||
| Sistema de envío de aire | Ventilador | Tipo | Centrífuga de bajo ruido | |||||
| Método de conducción | Cinturón de conducir | |||||||
| Motor | Energía | kilovatios | 2.2/1.5 | 3/2.2 | 3/2.2 | 4 | 4 | |
| * Calentador eléctrico | Energía | kilovatios | 24 | 24 | 26 | 45 | 54 | |
| Peso | kg | 500 | 556 | 620 | 660 | 720 | ||














Etiqueta: Unidad empaquetada enfriada por agua para cafetería, China, fabricantes, personalizada, cotización, precio bajo, hecho en China

