Aire acondicionado de precisión de 40kw 45kw
Model No. | JHF43/SW15 |
La capacidad total | 43kw |
Capacidad de refrigeración sensible | 40kw |
Factor de calor sensible | >90% |
Calefacción eléctrica | 18kw |
Volumen de aire | 12000cmh |
Capacidad de refrigeración por relación de flujo de aire | 0,3m3/h.w |
Cerrado a presión estática | 70pa |
El ruido de la unidad | 68 |
Rango de control de temperatura y precisión | rango de temperatura de control entre 18-32℃,precisión de ±0,5℃ |
Rango de control de humedad y precisión | Rango de control de humedad de 40 a 80%, con una precisión de ± 3% |
La fuente de alimentación | 380v,3ph,50hz |
La potencia de entrada | 41kw |
Bombilla seca interior / temperatura del bulbo húmedo | DB24℃,WB17℃ |
bombilla seca al aire libre / temperatura del bulbo húmedo | DB35℃ |
Unidad interior | |
modelo de unidad interior | JHF43 |
Tipo de compresor yCantidad | Tipo de desplazamiento,3Pc |
Tipo de soplador | Bajo nivel de ruidoCentrífuga Tipo |
Elctrode zumbidoYodifier | 8kg/h,6.4kw |
Calefacción eléctrica | 18kw |
Forma evaporadora | Tubo de cobre con aletas de aluminio |
Filtro de aire | Filtro de nylon |
UnidadTamañoL, W, H | 1900 * 900 * 2200 mm |
Peso | 350kgs |
unidad al aire libre | |
Modelo *cantidad | SW15 * 1pcs |
Forma de condensador | Tubo de cobre con aletas de aluminio |
Ventilador de condensado (tipo y potencia) | Ventilador axial,1.8Kw |
UnidadTamañoL,W,H | 1250 * 1200 * 1300 mm |
Peso | 380kgs |
Refrigerantetipo y tipo de control | R410a, control de válvula de expansión |
Tuberías de conexión (diam de tubería fluidaeter y diámetro de la tubería ) | diam tubo fluidoeter:15.88mm, |











Etiqueta: Aire acondicionado de precisión de 40kw 45kw, China, fabricantes, personalizado, cotización, bajo precio, hecho en China


