Deshumidificador de rueda desecante de 5000cmh
| Deshumidificador de rueda | ||
| Modelo | ZCK05 | |
| Cantidad | Establece | 1 |
| Tratamiento de Aire | Flujo de aire(m3/h) | 5000 |
| pérdida de presión (Pa) | 250 | |
| Aire regenerativo | Flujo de aire(m3/h) | 1700 |
| ESP(Pa) | 200 | |
| Potencia del ventilador (kW) | 0.75 | |
| Calefacción regenerativa | Presión de vapor (bar) | 3 |
| Capacidad de deshumidificación (Kg/h) | 21 | |
| Dimensión de la unidad | Longitud (mm) | 1600 |
| Ancho (mm) | 1100 | |
| Altura (mm) | 1600 | |













Etiqueta: Deshumidificador de rueda desecante de 5000cmh, China, fabricantes, personalizado, cotización, precio bajo, hecho en China

