Podemos proporcionar el diseño y construir el sistema de refrigeración para usted.
HEAD-POWER Air-cooled chillers are refrigeration systems used in both commercial and industrial facilities with major function to cool fluids and/or dehumidify air. It is preferred in cases that demand constant performance of the system, independence on the ambient temperature (industrial air conditioning, air conditioning of digital systems etc.
Descripción
Los enfriadores enfriados por aire-se utilizan en una amplia variedad de entornos, incluidos hoteles, hospitales, centros comerciales, edificios de oficinas, centros de entretenimiento, plantas petroquímicas, áreas de maquinaria, plantas de energía eléctrica, etc. Son posibles varias aplicaciones, incluidas aplicaciones de aire acondicionado , enfriamiento de procesos de tipo industrial-y sistemas de fuente de calor de distrito-a gran escala.
Por qué ELEGIR HEAD-POWER Air-enfriadora refrigerada
Sin torres de enfriamiento
Estructura compacta para una fácil instalación y mantenimiento.
Cumplir con diferentes requisitos de carga
Consiga ahorros energéticos anuales
Bajos costos de mantenimiento
Costos de agua evitados, sin desperdicio de agua
Proporcione un control de temperatura del agua de salida altamente preciso, para garantizar un ambiente interior de temperatura constante y confortable
Equipado con varias protecciones, como protección de alta y baja presión, protección anti-congelación de agua enfriada, protección de secuencia de fase de potencia, protección de fase predeterminada, protección contra falta de flujo de agua, protección contra sobrecarga/sobrecalentamiento del motor del compresor, etc.
Equipado con condensadores que usan aire ambiental para enfriar el refrigerante caliente.
| Modular Air Cooled Water Chiller Specification Data | |||||||||
Type | HWAC36 | HWAC40 | HWAC50 | HWAC60 | HWAC75 | HWAC85 | HWAC100 | ||
| Elementos | HWAC36H | HWAC40H | HWAC50H | HWAC60H | HWAC75H | HWAC85H | HWAC100H | ||
| Capacidad de enfriamiento | kilovatios | 102 | 112 | 135 | 160 | 198 | 220 | 250 | |
| Capacidad de calentamiento | kilovatios | 105 | 117 | 140 | 166 | 206 | 230 | 263 | |
| Fuente de alimentación | 380V/3PH-50HZ | ||||||||
| Entrada de potencia de refrigeración | kilovatios | 32.8 | 37 | 44 | 55 | 72 | 84 | 95 | |
| Entrada de potencia de calefacción | kilovatios | 34 | 38.4 | 45.6 | 56.8 | 74 | 86 | 98 | |
| Dispositivos de protección | highlow pressure protection, anti-frozen protector,over load protector,phase order protector,over-heat protector,water flow switch protector,temperature sensor protector | ||||||||
| Operación y Control | control de microordenador automáticamente,advertencia de falla,saldo de operaciones unitarias,control remoto,Temporizador encendido/apagado,control de calentador eléctrico auxiliar | ||||||||
| Switch device for heating/cooling | four-way directional control valve | ||||||||
| Compresor | Escribe | compresor scroll hermético | |||||||
| Energía | 93 | 93 más 3,75 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | ||
| Intercambiador de calor del lado del aire | tipo de intercambiador | copper tubes with aluminum fin | |||||||
| Fan type | ultra-bajo-ruido axial | ||||||||
| Dirección de soplado de aire | descarga superior | ||||||||
| Flujo de aire | m3/h | 35000 | 41000 | 54000 | 70000 | 75000 | 84000 | 95000 | |
| Energía | kilovatios | 1.52 | 0.64 | 0.824 | 1.54 | 0.826 | 0.826 | 1,53 más 0,823 | |
| WaterSide Heat Exchange | Escribe | carcasa y tubo | |||||||
| Flujo de agua | m3/h | 20 | 23 | 28 | 32 | 36 | 41 | 46 | |
| Resistencia al agua | kPa | 50 | 50 | 52 | 52 | 52 | 53 | 53 | |
| Tubería de conexión | en | 3" | 3" | 3" | 4" | 4" | |||
| Refrigerant/Volume Vontrol | R22/external balance thermostatic expansion valve | ||||||||
| Ruido de funcionamiento | 67 | 68 | 68 | 71 | 71 | 71 | 73 | ||
| Dimensiones | LWH | milímetro | 240012002000 | 240020002200 | 250021002400 | 280021002400 | 300022002000 | 300022002300 | 350022002300 |
| Peso | 1020 | 1250 | 1310 | 1470 | 1580 | 1660 | 1870 | ||













Etiqueta: sistema enfriador enfriado por aire-, China, fabricantes, personalizado, cotización, precio bajo, hecho en China





