DESCRIPCIÓN GENERAL // Aire acondicionado central enfriado por agua de 150kw
El aire acondicionado autónomo enfriado por agua es la solución definitiva que aborda la eficiencia energética, la confiabilidad, la calidad del aire interior y las preocupaciones de sonido para edificios comerciales, industriales e institucionales.Ofrecemos un diseño de sistema simple, aumenta la redundancia del sistema al proporcionar sistemas de aire acondicionado individuales por piso, reduce los costos de mantenimiento, facilita la operación y el mantenimiento, proporciona el menor costo de ciclo de vida disponible y, lo mejor de todo, un bajo nivel de ruido para un funcionamiento silencioso.
Basándose en estas características, la unidad autónoma ha superado a los enfriadores, manipuladores de aire y
sistemas de techo y ahora es el sistema de elección.
Características
• Doble piel
• Compresores scroll herméticos simples o múltiples
• Condensadores refrigerados por agua
• Evaporador de circuito simple o multicircuito
• Válvulas de expansión térmica
• Interconexión de tuberías de refrigerante
• Ventilador de suministro centrífugo de doble entrada
• Accionado por correa
• Motor del ventilador
• Filtros R29 o G3


| Aire acondicionado central refrigerado por agua de 150kw | ||||
| N º de Modelo. | HWL460 | HWL400 | ||
| Rendimiento de la unidad | Capacidad de enfriamiento | kW | 132 | 116 |
| Flujo de aire | m3/h | 23800 | ||
| Presión estática externa | Pensilvania | 375 | ||
| Nivel de ruido | dB (A) | 71 | 69 | |
| Fuente de alimentación | 380v / 60hz / trifásico | |||
| piel | escribe | doble piel | ||
| espesor | 2" | |||
| Sistema de refrigeracion | Compresor | Escribe | Tipo de rollo hermético | |
| Marca | Panasonic | |||
| CANTIDAD | piezas | 4 | 3 | |
| Poder | kW | 7.5*4 | 9*3 | |
| Condensador | Escribe | Carcasa y tubo | ||
| ENT. COND. TEMPERATURA DEL AGUA | ᵒC | 36.11 | ||
| DEJANDO COND. TEMPERATURA DEL AGUA. (ᵒC) | ᵒC | 30.56 | ||
| Flujo de agua | m3/h | 28 | 25 | |
| Gota de agua | mH2O | 5.5 | 5.5 | |
| Evaporador | Escribe | Tubo de cobre con aleta de aluminio | ||
| NO. DE FILAS / FPI | 3/12 | |||
| AIRE EN BOBINA SECADO EN TEMPERATURA& BOMBILLA HÚMEDA (ᵒF) | 80/67 | |||
| AIRE FUERA DE BOBINA SECADO EN TEMPERATURA& BOMBILLA HÚMEDA (ᵒF) | 57.7/56.1 | |||
| Refrigerante | Escribe | R407c | ||
| Control del volumen | válvula de expansión | |||
| Sistema de suministro de aire | Soplador | Escribe | Centrífuga silenciosa | |
| Método de conducción | cinturón de conducir | |||
| Motor | Poder | kW | 7.5 | 7.5 |











Etiqueta: Aire acondicionado central refrigerado por agua de 150kw, China, fabricantes, personalizado, presupuesto, precio bajo, hecho en China

