HEAD-POWER es el fabricante líder de equipos HVAC/R.
Características
◆Equipo de humidificación industrial ultrasónico, módulo de atomización integrado de uso interno, chip reemplazable, fácil mantenimiento. Alta eficiencia de atomización, sin ruido, sin contaminación y baja tasa de fallas.
◆ Control inteligente, control de humedad preciso: el control de humedad adopta la sonda importada de primera clase y la precisión del control es de ± 5 por ciento.
◆Fácil de operar, los usuarios solo necesitan enchufar la fuente de alimentación y se puede usar. Control automático de humedad con pantalla digital, el control automático de humedad se puede configurar de 10 a 99 por ciento de humedad. No hay necesidad de deberes de personal, etc., seguro y confiable.
◆El tanque de agua está hecho de acero inoxidable y rociado por dentro y por fuera. Es hermoso en apariencia, práctico y tiene una larga vida útil. Está equipado con una válvula automática de entrada de agua (Panasonic). La parte inferior está instalada con un rebosadero y un desagüe, lo cual es conveniente para la limpieza y el mantenimiento de la máquina.
◆La eficiencia de humidificación es tan alta como 99.99 por ciento, la intensidad de humidificación es alta, las partículas de niebla producidas son pequeñas y uniformes, y las partículas de niebla de salida tienen solo 1-5μm de diámetro, lo que puede alcanzar rápidamente la humedad relativa requerida .
◆Movimiento flexible, instalación conveniente, tanto móvil como colgante en la pared exterior. Puedes elegir según tus condiciones de uso.
| Aires acondicionados de techo enfriados por aire de la serie WKL | |||||
| Tipo de modelo | WKL36 | ||||
| Caracteres del sistema | Capacidad de enfriamiento | kilovatios | 100 | ||
| TONELADA | 30 | ||||
| Volumen de aire | m3/h | 19200 | |||
| ESP | Pensilvania | 350 | |||
| Rango de temperatura y precisión | 18grado -30grado±1grado | ||||
| Voltaje | 480V/3PH/60HZ | ||||
| Poder total | Enfriamiento | kilovatios | 37.5 | ||
| Sistema de refrigeración | Refrigerante | Tipo | R410A | ||
| Modo de estrangulamiento | Válvula de expansión térmica balanceada exterior | ||||
| Compresor | Tipo | Compresor tipo hermético | |||
| "DAIKIN" "Panasonic" "Copeland" | |||||
| Energía | kilovatios | 9*3 | |||
| Evaporador | Tipo | Tubo con Aletas | |||
| Tipo de aleta | Aletas de aluminio bidireccionales de tipo ranurado | ||||
| Condensador | Tipo | Tubo con Aletas | |||
| Tipo de aleta | Aletas de aluminio corrugado | ||||
| Sistema de envío de aire | Abanico condensador | Tipo | Tipo axial de ruido ultrabajo | ||
| Método de conducción | conducción directa | ||||
| Potencia del motor | kilovatios | 2.2*2 | |||
| Ventilador del evaporador | Tipo | Tipo centrífugo de entrada doble de ruido ultrabajo | |||
| Método de conducción | Transmisión por correa | ||||
| Potencia del motor | kilovatios | 7.5 | |||
| Filtro de aire | G4 plus RED DE MALLA DE NYLON | ||||
| Revestimiento de panel de una sola piel galvanizado con aislamiento de PE de 25 mm o panel de doble piel con espuma de PU de 30 mm | |||||
| Incluye controlador, tablero de control completo más pantalla táctil, con cables de 15 metros | |||||
| Descarga superior del aire de suministro, frente del aire de retorno | |||||
| Dimensiones | Largo | milímetro | 2500 | ||
| Ancho | milímetro | 2150 | |||
| Altura | milímetro | 2150 | |||
| Peso | kg | 2160 | |||
| Cantidad | unidades | 2 | |||
















Etiqueta: Aire acondicionado de techo para fábrica textil, China, fabricantes, personalizado, presupuesto, precio bajo, hecho en China

