Sistema de aire acondicionado para sala limpia
Para una sala de operaciones limpia, el control de la presión no es solo para controlar la presión positiva de la sala limpia, sino para tomar los distintos niveles de la sala limpia de toda la sala limpia en su conjunto, y organizar el flujo de aire de manera ordenada para formar un cierto gradiente de presión, de modo que el flujo de aire fluye desde el área con alta limpieza al lugar con menor limpieza, y luego desde el área limpia hacia el área no limpia.

(5) Aire acondicionado de limpieza refrigerado por agua HWC | |||||||||||||||||
| N º de Modelo | HWC03 | HWC05 | HWC08 | HWC10 | HWC13 | HWC15 | HWC20 | ||||||||||
| Artículo | Parámetros | ||||||||||||||||
| Rendimiento de la unidad | Capacidad de enfriamiento | KW | 9.0 | 15.0 | 24.0 | 30.0 | 39.0 | 45.0 | 60.0 | ||||||||
| Flujo de aire | m3/h | 1700 | 2600 | 4000 | 5400 | 7000 | 8000 | 10500 | |||||||||
| Esp | Pensilvania | 100 | 100 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | |||||||||
| Nivel de ruido | dB(A) | 57 | 63 | 65 | 66 | 67 | 67 | 70 | |||||||||
| Eficiencia del filtro | F8(90~95%) | ||||||||||||||||
| Fuente de alimentación | 3N~50 HZ 380 V | ||||||||||||||||
| Potencia total de entrada | KW | 3.3 | 4.3 | 8.0 | 9.7 | 12.0 | 14.3 | 19.0 | |||||||||
| Sistema de refrigeración | Refrigerante | Medio | R22/R407 | ||||||||||||||
| Forma de expansión | Válvula de expansión termostática equilibrada externa / tubo capilar | ||||||||||||||||
| Compresor | Tipo | compresor hermético scroll | |||||||||||||||
| Potencia de entrada | KW | 2.25 | 3.75 | 3.75+2.25 | 3.75*2 | 4.5*2 | 3.75*3 | 3.75*4 | |||||||||
| Evaporador | Tipo | Tubos de cobre con aletas de aluminio | |||||||||||||||
| Tipo de aleta | Aleta de aluminio ranurada bidireccional | ||||||||||||||||
| Condensador | Tipo | carcasa y tubo | |||||||||||||||
| Flujo de agua | m3/h | 2.0 | 3.5 | 5.5 | 7 | 9 | 11 | 14 | |||||||||
| Resistencia al agua | kpa | 20 | 29 | 29 | |||||||||||||
| Sistema de ventilador | Ventilador | Tipo | Centrífuga de ruido ultrabajo importada | ||||||||||||||
| Método de conducción | Cinturón de conducir | ||||||||||||||||
| Potencia de entrada | KW | 1.5 | 2.2 | 3.75+2.25 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | |||||||||
| Filtros de aire | Filtro primario {{0}} filtro de eficiencia media (G4+F8) | ||||||||||||||||
| Peso | kg | 400 | 460 | 660 | 710 | 1000 | 1050 | 1150 | |||||||||












Etiqueta: sistema de aire acondicionado para sala limpia, China, fabricantes, personalizado, presupuesto, precio bajo, hecho en China

